Code | Type de pierre | Taille (diamètre) | Uté. de vente |
---|---|---|---|
LO08-01PJ | ARDOISE | 30 cm | UNITÉ |
LO08-02PJ | ARDOISE | 40 cm | UNITÉ |
LO08-03PJ | ARDOISE | 50 cm | UNITÉ |
LO08-04PJ | ARDOISE | 60 cm | UNITÉ |
Finition | Condt. |
---|---|
NATURELLE | PALETTE |
Mur intérieur | Mur extérieur | Sol intérieur | Sol extérieur | Piscine | Dallage piétonnier | Dallage carrosable |
---|---|---|---|---|---|---|
NON | NON | NON | OUI | NON | OUI | NON |
Rés. à la flexion | Absorption de l’eau | Rés. à la Compression | Rés. à l’abrasion |
---|---|---|---|
26,50 MPa | 0,3% | 78 MPa | 29,4 mm |
UNE-EN 12372 : 2007 | UNE-EN 13755 : 2008 | UNE-EN 1926 : 2007 | UNE-EN 14157 : 2005 |
Densité Apparente |
---|
2790 Kg/M3 |
UNE-EN 1936 : 2007 |
Données transmises par le fournisseur