Código | Tipo de piedra | Formato(diámetro) | Ud de venta |
---|---|---|---|
LO08-01PJ | PIZARRA | 30 cm | POR UNIDAD |
LO08-02PJ | PIZARRA | 40 cm | POR UNIDAD |
LO08-03PJ | PIZARRA | 50 cm | POR UNIDAD |
LO08-04PJ | PIZARRA | 60 cm | POR UNIDAD |
Acabado | Embalaje |
---|---|
NATURAL | PALET |
Pared interior | Pared exterior | Suelo interior | Suelo exterior | Piscina | Pavimento peatonal | Pavimento rodado |
---|---|---|---|---|---|---|
NO | NO | NO | SI | NO | SI | NO |
Res. a la flexión | Absorción de Agua | Res. a la Compresión | Res. a la Abrasión |
---|---|---|---|
26,50 MPa | 0,3% | 78 MPa | 29,4 mm |
UNE-EN 12372 : 2007 | UNE-EN 13755 : 2008 | UNE-EN 1926 : 2007 | UNE-EN 14157 : 2005 |
Densidad Aparente |
---|
2790 Kg/M3 |
UNE-EN 1936 : 2007 |
Datos facilitados por el proveedor